Standard-Führungsbüchsen H7 zur Verwendung mit duMONT-Stossräumnadeln

Die Räumnadeln mit der gleichen Typenbezeichnung haben die gleiche Rückenbreite und können mit den gleichen Führungsbüchsen verwendet werden. Bis Ø 22 mm sind die Führungsbüchsen mit Bund ausgeführt.
Zwischenmasse, Sondergrössen mit Schleifzugabe und Führungsbüchsen zum Räumen von zwei gegenüberliegenden Keilbahnen sind innerhalb einer Woche lieferbar.
![]() | A | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | ||||||
| Ø | KNB | Ø | KNB | Ø | KNB | Ø | KNB | Ø | KNB | Ø | KNB | |
| 6 | (2) | 11 | (4) | 18 | (6) | 32 | (10) | 52 | (16) | 70 | (20) | |
| 7 | (2) | 12 | (4) | 19 | (6) | 34 | (10) | 54 | (16) | 75 | (20) | |
| 8 | (2) | 13 | (4) | 20 | (6) | 35 | (10) | 55 | (16) | 80 | (22) | |
| 9 | (2) | 14 | (5) | 22 | (6) | 36 | (10) | 56 | (16) | 85 | (22) | |
| 10 | (3) | 15 | (5) | 24 | (8) | 38 | (10) | 58 | (16) | 90 | (25) | |
| 16 | (5) | 25 | (8) | 40 | (12) | 60 | (18) | 95 | (25) | |||
| 17 | (5) | 26 | (8) | 42 | (12) | 62 | (18) | |||||
| 28 | (8) | 44 | (12) | 64 | (18) | |||||||
| 30 | (8) | 45 | (14) | 65 | (18) | |||||||
| 46 | (14) | Grössere Durchmesser auf Anfrage | ||||||||||
| 48 | (14) | |||||||||||
| 50 | (14) | |||||||||||
| Länge = 32 | Länge = 42 | Länge = 64 | Länge = 100 ab Ø 42 = 125 | Länge = 150 | Länge = 150 | |||||||
| KNB = Standard-Keilnutenbreite in mm. / Ø = Führungsbüchsen-Durchmesser in mm. | ||||||||||||
