Standard-Sechskant-Stossräumnadeln duMONT
Für Material bis Härte RC30/BR285
Schlüsselweite H8 | Ausgangsbohrung H8 | Werkzeuglänge | Räumlänge in St.50 | Pressdruck max. N |
3 mm | 3 mm | 105 mm | 5 – 10 mm | 1000 |
4 mm | 4 mm | 125 mm | 6 – 13 mm | 1400 |
5 mm | 5 mm | 137 mm | 7 – 16 mm | 3500 |
6 mm | 6 mm | 152 mm | 7 – 19 mm | 4600 |
7 mm | 7 mm | 185 mm | 8 – 24 mm | 5900 |
8 mm | 8 mm | 197 mm | 10 – 26 mm | 6900 |
9 mm | 9 mm | 216 mm | 10 – 30 mm | 10900 |
10 mm | 10 mm | 244 mm | 13 – 35 mm | 12600 |
11 mm | 11 mm | 267 mm | 13 – 35 mm | 12200 |
12 mm | 12 mm | 302 mm | 13 – 35 mm | 13700 |
13 mm | 13 mm | 302 mm | 13 – 35 mm | 15000 |
14 mm | 14 mm | 349 mm | 13 – 38 mm | 21800 |
15 mm | 15 mm | 381 mm | 13 – 38 mm | 23000 |
16 mm | 16 mm | 413 mm | 16 – 50 mm | 25000 |
17 mm | 17 mm | 425 mm | 16 – 50 mm | 27000 |
18 mm | 18 mm | 425 mm | 16 – 50 mm | 26300 |
19 mm | 19 mm | 438 mm | 16 – 50 mm | 31500 |
20 mm | 20 mm | 448 mm | 16 – 50 mm | 35000 |
22 mm | 22 mm | 470 mm | 16 – 50 mm | 38000 |
24 mm | 24 mm | 495 mm | 16 – 50 mm | 44000 |
25 mm | 25 mm | 502 mm | 16 – 50 mm | 50000 |
Sechskant-Räumnadeln in Zollmass, andere Grössen und Toleranzen auf Anfrage. |