Standard-Vierkant-Stossräumnadeln duMONT
Für Material bis Härte RC30/BR285
Schlüsselweite H8 | Ausgangsbohrung H8 | Werkzeuglänge | Räumlänge in St. 50 | Pressdruck max. N |
3 mm | 3.1 mm | 105 mm | 5 – 12 mm | 3100 |
4 mm | 4.1 mm | 130 mm | 5 – 12 mm | 3400 |
5 mm | 5.2 mm | 165 mm | 6 – 16 mm | 5000 |
6 mm | 6.4 mm | 170 mm | 6 – 19 mm | 6600 |
7 mm | 7.4 mm | 198 mm | 9 – 26 mm | 11500 |
8 mm | 8.4 mm | 203 mm | 9 – 26 mm | 12000 |
9 mm | 9.4 mm | 240 mm | 10 – 32 mm | 15550 |
10 mm | 10.4 mm | 257 mm | 10 – 32 mm | 20000 |
11 mm | 11.4 mm | 276 mm | 13 – 35 mm | 20000 |
12 mm | 12.8 mm | 305 mm | 13 – 35 mm | 20000 |
13 mm | 13.8 mm | 333 mm | 13 – 35 mm | 21000 |
14 mm | 14.8 mm | 377 mm | 13 – 35 mm | 24000 |
15 mm | 15.8 mm | 394 mm | 13 – 38 mm | 24000 |
16 mm | 16.8 mm | 415 mm | 16 – 41 mm | 27000 |
17 mm | 17.8 mm | 451 mm | 16 – 41 mm | 27000 |
18 mm | 19.6 mm | 457 mm | 16 – 41 mm | 28000 |
19 mm | 20.6 mm | 451 mm | 16 – 41 mm | 28000 |
20 mm | 21.6 mm | 530 mm | 16 – 48 mm | 34000 |
22 mm | 23.6 mm | 578 mm | 16 – 51 mm | 41000 |
24 mm | 25.6 mm | 622 mm | 16 – 51 mm | 45000 |
25 mm | 27.0 mm | 622 mm | 16 – 51 mm | 50000 |
TiN-Beschichtung für lange Lebensdauer und grössere Schnittleistung gegen Mehrpreis und längere Lieferfrist erhältlich. Andere Grössen, Abmessungen und Toleranzen sowie Vollvierkant auf Anfrage. |